(143) Adria
(143)_Adria | pas de photo | Caractéristiques orbitalesÉpoque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
---|
Demi-grand axe | 413,157 Gm (2,762 ua) |
---|
Aphélie | 442,258 Gm (2,956 ua) km |
---|
Périhélie | 384,056 Gm (2,567 ua) km |
---|
Excentricité | 0,070 |
---|
Période de révolution | 1676,391 d (4,590 a) |
---|
Vitesse orbitale moyenne | 17,90 km/s |
---|
Inclinaison | 11,472° |
---|
Noeud ascendant | 333,245° |
---|
Argument du périhélie | 250,722° |
---|
Anomalie moyenne | 88,984° |
---|
Catégorie | ceinture d'astéroïdes |
---|
Caractéristiques physiques |
---|
Dimensions | 89,9 km http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
| Masse | 7,62e+17 kg |
---|
Masse volumique | ~2.0 kg/m³ |
---|
Gravité équatoriale à la surface | 0,0 251 m/s² |
---|
Vitesse de libération | 0,0475 km/s |
---|
Période de rotation | j0,4583 d (11,000 h) |
---|
Classification spectrale | C |
---|
Magnitude absolue | 9,12 |
---|
Albédo | 0,049 http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
Température | ~ 170 K |
---|
Atmosphère | ? |
---|
Pression à la surface | ? |
---|
Découverte |
---|
Découvreur | Johann Palisa |
---|
Date | 23 février 1875 |
---|
Désignation(s) | 1960 WK1 |
---|
L'Astéroïde 143 Adria a été découvert par Johann Palisa le 23 février 1875.
|